apartments’ plan
Plan your visit
average price of
Available Apartments
| UNIT | TYPE | BATH | SQUARE FEET | PRICE | STATUS | Book a Tour |
| 101 | 2 Bed | 2 | 1,170 | $2,450 | Not Available | Book a Tour |
| 102 | Studio | 1 | 708 | $2,100 | Available | Book a Tour |
| 103 | 1 Bed | 1 | 780 | $1,900 | Not Available | Book a Tour |
| 104 | 2 Bed | 2 | 1,099 | $2,550 | Not Available | Book a Tour |
| 105 | 1 Bed + Den | 1 | 904 | $2,300 | Not Available | Book a Tour |
| 106 | Studio | 1 | 726 | $2,100 | Not Available | Book a Tour |
| 107 | Studio | 1 | 718 | $2,100 | Not Available | Book a Tour |
| 108 | 1 Bed + Den | 2 | 864 | $2,600 | Not Available | Book a Tour |
| 201 | 2 Bed | 2 | 1,170 | $3,100 | Not Available | Book a Tour |
| 202 | Studio | 1 | 708 | $2,100 | Not Available | Book a Tour |
| 203 | 1 Bed | 1 | 780 | $1,950 | Not Available | Book a Tour |
| 204 | 2 Bed | 2 | 1,099 | $2,900 | Not Available | Book a Tour |
| 205 | 1 Bed + Den | 1 | 904 | $2,400 | Not Available | Book a Tour |
| 206 | Studio | 1 | 726 | $2,100 | Not Available | Book a Tour |
| 207 | Studio | 1 | 718 | $2,050 | Not Available | Book a Tour |
| 208 | 1 Bed + Den | 2 | 864 | $2,800 | Not Available | Book a Tour |
| 210 | Studio | 1 | 576 | $1,900 | Not Available | Book a Tour |
| 211 | 2 Bed | 2 | 1,068 | $2,600 | Not Available | Book a Tour |
| 301 | 2 Bed | 2 | 1,170 | $3,200 | Not Available | Book a Tour |
| 302 | Studio | 1 | 708 | $2,100 | Not Available | Book a Tour |
| 303 | 1 Bed | 1 | 780 | $2,100 | Available | Book a Tour |
| 304 | 2 Bed | 2 | 1,099 | $3,000 | Not Available | Book a Tour |
| 305 | 1 Bed + Den | 1 | 904 | $2,400 | Not Available | Book a Tour |
| 306 | Studio | 1 | 726 | $2,100 | Available | Book a Tour |
| 307 | Studio | 1 | 718 | $2,150 | Not Available | Book a Tour |
| 308 | 1 Bed + Den | 2 | 864 | $2,400 | Not Available | Book a Tour |
| 309 | 2 Bed | 2 | 1150 | $2,950 | Not Available | Book a Tour |
| 310 | Studio | 1 | 576 | $1,850 | Not Available | Book a Tour |
| 311 | 2 Bed | 2 | 1,068 | $3,000 | Not Available | Book a Tour |
| 312 | 1 Bed | 1 | 977 | $2,400 | Available | Book a Tour |
| 401 | Studio Loft | 1 | 697 | $2,300 | Not Available | Book a Tour |
| 402 | 1 Bed + Den Loft | 2 | 961 | $2,975 | Not Available | Book a Tour |
| 403 | 1 Bed + Den Loft | 2 | 961 | $2,975 | Not Available | Book a Tour |
| 404 | 1 Bed Loft | 1 | 645 | $2,600 | Not Available | Book a Tour |
| 405 | 2 Bed Loft | 2 | 1,536 | $4,800 | Not Available | Book a Tour |
| 406 | 1 Bed Loft | 1 | 932 | $2,990 | Not Available | Book a Tour |
| 407 | 1 Bed + Den Loft | 2 | 1,032 | $3,400 | Not Available | Book a Tour |
| 408 | Studio Loft | 1 | 569 | $2,300 | Not Available | Book a Tour |
| 409 | 1 Bed + Den Loft | 1 | 1,032 | $3,200 | Not Available | Book a Tour |
| 410 | 1 Bed Loft | 2 | 1,016 | $2,850 | Not Available | Book a Tour |
| 411 | 2 Bed Loft | 2 | 1,536 | $4,800 | Not Available | Book a Tour |
| 412 | 1 Bed Loft | 1 | 569 | $2,700 | Not Available | Book a Tour |
| 413 | Studio Loft | 1 | 677 | $2,300 | Not Available | Book a Tour |
| 414 | Studio Loft | 1 | 697 | $2,175 | Not Available | Book a Tour |
| 415 | 1 Bed | 1 | 997 | $3,400 | Not Available | Book a Tour |
